DS-MP7504/GLF/WI 4kanálové Turbo HD mobilní DVR, 2x HDD, GPS, 4G (LTE), WIFI, letecké…
Model: DS-MP7504/GLF/WI | Výrobce: HIKVISION
Produktové číslo: /
Tento výrobek je ukončený a už se nedá objednat. Pod kartou zboží ve složce Podobné výrobky je případně uvedený náhradní nebo obdobný výrobek.
- Dostupnost: Produkt ukončen
Mobilní záznamová zařízení HikVision 4kanálové Turbo HD mobilní DVR, 2x HDD, GPS, 4G (LTE), WIFI, letecké konektory
Technická specifikace | |
Úložiště | 2x 2,5“ pevný disk (HDD/SSD) |
Wifi | 1x externí anténa, 802.11 b/g/n, 2.4GHz |
4G konektivita | 1x externí anténa; LTE modul |
Analogový video vstup | 4x; letecký konektor (1.0 Vp-p, 75 Ω) |
CVBS | 1x letecký konektor (1.0 Vp-p, 75 Ω) PAL: 704 × 576 |
Duální stream | Ano |
Lokalizace polohy | 1x externí anténa; GPS (Global Positioning System) |
Napájení rekordéru | 8 - 36 VDC |
Obousměrné audio (komprese) | G.722 |
Ovládání | Myš, dálkový ovladač, Webové rozhraní, klient IVMS-4200 |
Pomocné napájení (pro kamery) | 12 VDC / 1 A, 5 VDC / 1 A |
Poplachové vstupy | 3x |
Poplachové výstupy | 2x releový výstup |
Senzory veličin | 4x signálové vstupy |
Sériové rozhraní | 2x RS-232, 1x RS-422 |
Síťové rozhraní | 1x 10M/100M Ethernet, konektor RJ45 |
Slot pro SIM | 1x SIM / UIM |
Snímkování | max. 25 sn./s. |
Typ streamu | Video, Video & Audio |
Vlhkost | 10% - 90% |
Rozlišení | Hl. stream: 720p/WD1/4CIF/CIF, Substream: CIF / QCIF |
Pracovní teplota | -25 ºC - +70 ºC (vnitřní prostředí) |
Rozměry | 202 x 85,5 x 253 mm |
Audio vstup | 4x; letecký konektor (linear level, 1kΩ) |
Audio výstup | 1x; letecký konektor (linear level, 600 Ω) |
Operační systém | Linux |
Proudový odběr | ≤ 20 W |
Kapacita | až 1 TB / disk |
Video komprese | H.264 |
Audio komprese | G.711 |
USB porty | 1x standard USB 2.0 - přední panel, 1x letecký konektor USB 2.0 - zadní panel |
Video výstup | VGA: 1920 × 1080p, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
Hmotnost | 3 kg (bez HDD) |
Nic ke stažení