DS-2TD2637B-10/P(B) Duální termo bullet IP kamera pro měření tělesné teploty
Model: DS-2TD2637B-10/P(B) | Výrobce: HIKVISION
Produktové číslo: /
Tento výrobek je ukončený a už se nedá objednat. Pod kartou zboží ve složce Podobné výrobky je případně uvedený náhradní nebo obdobný výrobek.
- Dostupnost: Produkt ukončen
Termokamery Hikvision HikVision Duální termo bullet IP kamera pro měření tělesné teploty
Technická specifikace | |
Přesnost | ±0.5°C (s použitím Blackbody kalibrátoru až ±0.3°C) |
Wifi | Ne |
Alarmové akce | nahrávání na SD kartu, aktivace výstupu, uložení snímku, odeslání na FTP, email |
Alarmový vstup/výstup | 2x (0-5VDC) / 2x relé |
Analogový video výstup | 1.0 V [p-p]/75 Ω, BNC, PAL/NTSC |
Antivandal | Ne |
Audio vstup/výstup | 1x 3.5 mm Mic in nebo Line in / 1x |
Clona | F1.0 |
Den a Noc | automatický IR filtr |
Detekce / analýza VCA | Zachycení obličeje |
Doporučená vzdálenost pro měření | 2 - 7m |
Doporučené prostředí | vnitřní, bezvětrné, s konstantní teplotou |
Int. mikrofon | Ne |
Komprese audia | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM |
Krytí | IP66 |
Krytí IP | IP66 |
Měření teploty | 3 typy měření, max. 21 pravidel (10x bodové, 10x oblast, 1x čára) |
Měření teploty osob | Ano |
MicroSD slot | Ano |
Napájení, proudový odběr | 12 VDC± 25%, 24 VAC± 25%, PoE (802.3af, class 3) - max. 9.5W |
Nutná kalibrace a zahřátí | 90min |
ONVIF | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) |
Optický modul | |
PIR detektor | Ne |
Počet současně změřených osob v obraze | až 30 (v závislosti na úhlu záběru a detekční vzdálenosti) |
Poplach. vstup | Ano |
Poplach. výstup | Ano |
Přiblížení (zoom) | Ne |
Provozní teplota, vlhkost | 10° - 35°C, max. 95% vlhkosti, vnitřní bezvětrné prostředí |
Reálné WDR | Ano |
Reproduktor | Ne |
Rozhraní ethernet | 1x RJ45 10M/100M self-adaptive |
Rozlišení - termovize | 384 × 288 |
Rozsah měřených teplot | 30°C - 45°C |
RS-485 | ano |
Rychlost závěrky | 1 - 1/100 000s |
Slot pro SD kartu | Micro SD/SDHC/SDXC karta až 256 GB |
Snímací senzor | Hikmicro Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
Snímkování | Optický modul: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Současný počet uživatelů živě | 20 |
Technologie | IP |
Termo modul | |
Termovizní detekce osoby (m) | Ne |
Termovizní detekce vozidla (m) | Ne |
Typ přísvitu | EXIR přísvit |
Úhel záběru | 37.5° |
Vzdálenost měření teploty osob | 3 - 7 |
WDR | 120dB |
Zobrazení obrazů | prolnutí obou obrazů, obraz v obraze |
Napájení | POE, 12 VDC |
Rozlišení | 384 x 288 px |
Objektiv | 9.7mm |
Provedení (tvar) | Váleček |
Typ objektivu | Pevný, Duální |
Objektiv (mm) | 4 + 10 |
Délka přísvitu (m) | 50 |
Citlivost | barevně: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), černobíle: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON) |
IR přísvit (m) | až 50m |
Protokoly | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
Rozměry | 376 mm x 119 mm x 118 mm |
Audio vstup | Ano |
Audio výstup | Ano |
Prostředí | Vnitřní |
Barva | Bílá |
Komprese videa | H.265/H.264/MJPEG |
Doporučená instalační výška | 1.7-2.5m |
Hmotnost | 1.82kg |
Nic ke stažení