JA-102KY Ústředna zabezpečovacího systému Mercury
Model: JA-102KY | Výrobce: Jablotron
Produktové číslo: 105/000170
Pro koncové zákazníky neprodejné.
- Dostupnost: Skladem
Tento výrobek Jablotron alarmu je pro koncového zákazníka neprodejný. Prodej se realizuje prostřednictvím certifikovaných montážních firem včetně odborné instalace.
Máte zájem o vytvoření konkrétní nabídky na Jablotron Alarm systém JA-100? – Kontaktujte nás!
Požadované nastavení a velikost systému se programuje prostřednictvím aplikace MyCOMPANY. Nastavení je intuitivní a velice jednoduché i pro začínající montážní partnery.
Ústředna JA-102K nabízí:
- až 31 bezdrátových nebo sběrnicových periferií
- až 32 uživatelů
- až 4 sekce
- až 3 programovatelné výstupy PG
Ústředna má:
- 1 svorkovnici pro připojení sběrnice
- 1 konektor pro vestavěný rádiový modul (JA-111R)
- 1 konektor pro GSM/GPRS komunikátor (JA-194Y-LITE)
Technická specifikace | |
Napájení | Typ A – primární síťový zdroj s dobíjeným záložním akumulátorem |
Reakce systému na ztrátu komunikace s periferií | Porucha nebo Sabotáž – dle nastavení a profilu sběrnice do 10 s bezdrátová komunikace do 2 h (od poslední komunikace) bezdrátová komunikace do 20 min brání v zajištění sekce |
ATC zabezpečení proti substituci a ochraně informací | Protokoly Jablotron: proprietární AES šifrování s minimálně 128bitovým klíčem ANSI SIA DC-09.2012 protokol se 128 bitovým AES šifrováním |
ATS klasifikace | Podporované ATS třídy: SP2 – SP5, DP2 – DP4 SPT: typ Z Provoz typu: Pass-Througth LAN na desce: SP2 – SP5 (s IP protokolem) JA-194Y LITE SP3 – SP5 (JABLO IP, ANSI SIA, DC-09) LAN + JA-194Y LITE DP2 – DP4 JABLO IP, ANSI SIA, DC-09) |
ATS poplachové přenosové protokoly | JABLO IP, SIA IP, Contact ID |
Certifikační orgán | TREZOR TEST (č. 3025) |
Hmotnost a AKU/bez AKU | 1809 g/ 919 g |
Klasifikace bezpečnosti | Stupeň zabezpečení 2 / třída prostředí II |
Max. počet PG výstupů | 3 |
Max. počet sekcí | 4 |
Max. trvalý odběr pro zálohování 12 hodin | Bez GSM komunikátoru | LAN – vypnuto:115 mA | LAN – zapnuto: 88 mA / S GSM komunikátorem | LAN – vypnuto: 80 mA | LAN – zapnuto:53 mA |
Maximální počet uživatelů | 32 |
Poplachová propojení | Sběrnice Jablotron – vyhrazené kabelové propojení Bezdrátové propojení (s JA-111R) – nespecifické bezdrátové propojení, bezdrátový Protokol Jablotron |
Reakce systému na chybné zadáním kódů | po 10 chybně zadaných kódech je vyhlášen sabotážní poplach a dle zvoleného profilu zablokování všech ovládacích zařízení na 10 minut. |
Třída ochrany | II. |
Základní parametry modulu JA-111R | 868,1 MHz, <25 mW, GFSK <80 kHz |
Podmínky provozování | Radiový modul ČTÚ VO-R10 (ERC REC 70-03) |
Standardy | EN50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3 (s použitím radiového modulu), EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2 |
Pracovní prostředí | -10 °C až +40 °C/75% bez kondenzace |
Napájecí napětí | sběrnice 12,0 ÷ 13,8 VDC /±100 mV |
Rozměry | 268 x 225 x 83 mm |
Max. počet periferií | 31 periferií + 31 ovladačů |
Rádiové vyzařování | ETSI EN 300 220-2 (modul JA-111R) |
EMC | EN 50130-4, EN 55032, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3 |
Bezpečnost | EN IEC 62368-1 |
Prostředí | Vnitřní všeobecné |
Jmenovité napětí | ~ 110–230 V/50–60 Hz, max. 0,28 A s pojistkou F1,6 A/250 V, třída ochrany II |
Montáž | Fixní montáž |
Příkon | max 23 VA / 0,1 A |
Zálohovací akumulátor | 12 V; 2,6 Ah max (olověný gelový) |
Paměť událostí | cca 7 milionů posledních událostí včetně zdroje, data a času |
Maximální doba na dobití akumulátoru | 72 h (80% kapacity) |
max. trvalý odběr z ústředny | 1000 mA |
LAN komunikátor | Ethernet rozhraní CAT 5 (RJ-45) |
Nic ke stažení